
Unlock the Web with Ease:
Your Ultimate Free Proxy Site List
Explore Our Extensive Collection of High-Quality Proxy Sites for Secure and Anonymous Browsing

Fresh Proxy Lists Updated Daily
Access a free and fresh proxy list updated daily to ensure you always have access to the fastest and most reliable servers. Our proxies include HTTP, HTTPS, SOCKS, and Google proxies for all your browsing needs.
No Coding Required
Easily integrate our proxy lists into your tools or applications without needing to write a single line of code.
Collaboration
Gain insights into proxy performance with our analytics tools. Monitor uptime, speed, and reliability to choose the best proxy for your tasks.
User-Friendly Interface
Our platform is designed to be simple and intuitive, making it easy for anyone to find and use proxies without technical expertise.
Global Proxy Coverage
Access proxies from around the world to bypass geo-restrictions and unlock content from any region.
Secure and Anonymous Browsing
Protect your online identity with our SSL-encrypted proxy servers. Stay anonymous and secure while browsing the web.
Find the Best Free Proxy Servers for Secure and Anonymous Browsing
Welcome to Proxy Site List, your ultimate destination for a free, updated list of public proxy servers. Whether you need HTTP, HTTPS, or SOCKS proxies, we’ve got you covered with a reliable and constantly updated database. Enhance your online privacy, bypass geo-restrictions, and enjoy secure browsing today.

Improve Your Productivity with Proxies
Use our proxies to:
- Automate tasks like web scraping or SEO analysis.
- Access restricted content securely and anonymously.
- Test websites from different locations.

Simplify Your Online Experience
Our platform offers a range of features to help you browse securely and efficiently. Whether you’re looking for free proxies or advanced tools to manage your online privacy, we’ve got everything you need.

Our Simple
Straight-Forward Pricing
Our Pro Proxy List offers a comprehensive selection of high-quality proxies to enhance your online security and browsing experience. With advanced features and reliable performance, our proxies ensure seamless connectivity and privacy protection. Explore our premium proxy solutions today to safeguard your online activities effectively.
Pro Plan
€
15
/ per month
- >1000 Proxy Servers
- Unlimited Bandwidth
- Advanced Filtering (including Country)
- Direct IP:Port Export
Our Free Proxy List
Discover our exclusive free proxy list featuring a limited selection of proxies. Take advantage of export options and customizable parameters to enhance your browsing experience.
Proxy (IP:Port) | alive | Alive Since | Anonymity | average_timeout | first_seen | ip_data_last_update | last_seen | port | Protocol | ssl | Timeout | times_alive | times_dead | Uptime | IP | as | asname | city | Continent | continentCode | country | countryCode | district | hosting | isp | lat | lon | mobile | org | regionName | status | timezone | zip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.33.109.130:3128 | 1 | 21/07/2025 09:39 AM | transparent | 41.657.485.449.874,00 | 19/07/2025 07:04 AM | 19/07/2025 07:04 AM | 21/07/2025 09:44 AM | 3.128 | http | 594.77353096008 | 149 | 952 | 13.533151680291 | 101.33.109.130 | AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | TENCENT-NET-AP-CN | Singapore | Asia | AS | Singapore | SG | Downtown Core | 1 | Aceville Pte.ltd | 128.423,00 | 103.852,00 | Central Singapore | success | 48.616 | ||||
108.162.192.0:80 | 1 | 21/06/2025 12:22 PM | elite | 95.162.308.627.107,00 | 09/07/2024 05:32 AM | 19/07/2025 12:30 PM | 21/07/2025 09:44 AM | 80 | http | 59.914827346802 | 15.170 | 4.345 | 77.735075582885 | 108.162.192.0 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | San Francisco | North America | NA | United States | US | South Beach | 1 | Cloudflare, Inc. | 377.803,00 | -12.239,00 | Cloudflare, Inc. | California | success | 94.107 | |||
170.114.45.112:80 | 1 | 08/07/2025 07:51 AM | elite | 10.106.531.188.582,00 | 19/03/2025 10:41 AM | 20/07/2025 09:41 AM | 21/07/2025 09:44 AM | 80 | http | 87.623834609985 | 14.013 | 902 | 93.952396915857 | 170.114.45.112 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | San Jose | North America | NA | United States | US | Ballbach and SOFA | 1 | Cloudflare London, LLC | 373.329,00 | -121.895,00 | Zoom Video Communications, Inc | California | success | 95.113 | |||
108.162.192.123:80 | 1 | 21/06/2025 11:10 AM | elite | 97.702.234.636.088,00 | 09/07/2024 01:57 AM | 19/07/2025 09:40 AM | 21/07/2025 09:44 AM | 80 | http | 73.873281478882 | 14.843 | 2.099 | 87.610671703459 | 108.162.192.123 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | San Francisco | North America | NA | United States | US | South Beach | 1 | Cloudflare, Inc. | 377.803,00 | -12.239,00 | Cloudflare, Inc. | California | success | 94.107 | |||
72.49.49.11:31034 | 1 | 21/07/2025 09:44 AM | elite | 34.571.831.748.932,00 | 11/10/2023 01:50 PM | 17/07/2025 07:15 PM | 21/07/2025 09:44 AM | 31.034 | socks4 | 1 | 790.49968719482 | 163.175 | 376.202 | 30.25249500813 | 72.49.49.11 | AS6181 Cincinnati Bell Telephone Company LLC | FUSE-NET | Cincinnati | North America | NA | United States | US | Fuse Internet Access | 391.091,00 | -846.082,00 | Fuse Internet Access - BRAS Norwood Region | Ohio | success | 45.238 | ||||
185.221.160.100:80 | 1 | 22/06/2025 02:43 PM | elite | 98.449.044.529.096,00 | 20/03/2025 12:42 PM | 20/07/2025 02:46 PM | 21/07/2025 09:44 AM | 80 | http | 82.76104927063 | 14.504 | 3.604 | 80.097194610117 | 185.221.160.100 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | Moscow | Europe | EU | Russia | RU | 1 | Cloudflare London, LLC | 558.273,00 | 374.661,00 | "BaltTrade" LLC | Moscow | success | |||||
216.205.52.115:80 | 1 | 22/06/2025 04:33 PM | elite | 98.931.088.472.624,00 | 20/03/2025 12:13 PM | 20/07/2025 04:35 PM | 21/07/2025 09:44 AM | 80 | http | 37.657737731934 | 14.276 | 3.197 | 81.703199221656 | 216.205.52.115 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | New York | North America | NA | United States | US | 1 | Cloudflare London, LLC | 407.191,00 | -740.091,00 | Olo Inc | New York | success | 10.013 | ||||
185.221.160.118:80 | 1 | 22/06/2025 04:20 PM | elite | 98.394.120.429.816,00 | 20/03/2025 03:53 PM | 20/07/2025 04:30 PM | 21/07/2025 09:44 AM | 80 | http | 25.789499282837 | 14.093 | 3.161 | 81.679610525096 | 185.221.160.118 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | Moscow | Europe | EU | Russia | RU | 1 | Cloudflare London, LLC | 558.273,00 | 374.661,00 | "BaltTrade" LLC | Moscow | success | |||||
108.162.193.209:80 | 1 | 08/07/2025 07:52 AM | elite | 99.248.127.249.208,00 | 15/12/2024 04:35 PM | 20/07/2025 09:17 AM | 21/07/2025 09:44 AM | 80 | http | 447.52287864685 | 14.387 | 1.175 | 92.449556612261 | 108.162.193.209 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | Toronto | North America | NA | Canada | CA | 1 | Cloudflare, Inc. | 436.532,00 | -793.832,00 | Cloudflare, Inc. | Ontario | success | 0 | ||||
45.67.215.106:80 | 1 | 08/07/2025 07:07 AM | elite | 99.606.868.110.293,00 | 21/03/2025 11:27 AM | 20/07/2025 02:46 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 103.63221168518 | 14.293 | 2.940 | 82.939708698427 | 45.67.215.106 | AS201839 Zaymer PJSC | ZAYMER2-AS | Novosibirsk | Europe | EU | Russia | RU | MFC Zaymer LLC | 550.247,00 | 829.259,00 | Zaymer PJSC | Novosibirsk Oblast | success | 630.075 | |||||
102.177.176.110:80 | 1 | 23/06/2025 12:02 AM | elite | 97.639.857.732.004,00 | 23/06/2025 12:02 AM | 21/07/2025 12:11 AM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 326.20739936829 | 13.840 | 0 | 100 | 102.177.176.110 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | Frankfurt am Main | Europe | EU | Germany | DE | 1 | Gerondata LTD | 501.109,00 | 868.213,00 | Gerondata LTD | Hesse | success | 60.313 | ||||
138.68.60.8:3128 | 1 | 21/07/2025 09:38 AM | elite | 14.464.366.309.389,00 | 17/03/2024 12:11 AM | 19/07/2025 12:35 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 3.128 | http | 708.48917961121 | 122.257 | 277.839 | 30.556916340078 | 138.68.60.8 | AS14061 DigitalOcean, LLC | DIGITALOCEAN-ASN | Santa Clara | North America | NA | United States | US | 1 | DigitalOcean, LLC | 373.486,00 | -1.219.732,00 | DigitalOcean, LLC | California | success | 95.051 | ||||
170.114.45.111:80 | 1 | 08/07/2025 07:09 AM | elite | 98.716.565.481.471,00 | 21/03/2025 07:06 AM | 20/07/2025 02:46 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 27.238607406616 | 14.340 | 3.022 | 82.594171178436 | 170.114.45.111 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | San Jose | North America | NA | United States | US | Ballbach and SOFA | 1 | Cloudflare London, LLC | 373.329,00 | -121.895,00 | Zoom Video Communications, Inc | California | success | 95.113 | |||
170.114.45.0:80 | 1 | 21/06/2025 12:11 PM | elite | 96.565.295.543.703,00 | 09/07/2024 12:15 PM | 14/07/2025 12:41 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 54.028511047363 | 14.927 | 5.321 | 73.720861319637 | 170.114.45.0 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | San Jose | North America | NA | United States | US | Ballbach and SOFA | 1 | Cloudflare London, LLC | 373.329,00 | -121.895,00 | Zoom Video Communications, Inc | California | success | 95.113 | |||
108.162.192.135:80 | 1 | 21/06/2025 12:31 PM | elite | 95.693.917.635.134,00 | 09/07/2024 05:29 AM | 14/07/2025 10:12 AM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 54.5334815979 | 15.299 | 5.740 | 72.717334474072 | 108.162.192.135 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | Toronto | North America | NA | Canada | CA | 1 | Cloudflare, Inc. | 436.532,00 | -793.832,00 | Cloudflare, Inc. | Ontario | success | 0 | ||||
45.67.215.113:80 | 1 | 22/06/2025 04:33 AM | elite | 9.834.863.700.165,00 | 20/03/2025 04:06 AM | 20/07/2025 04:44 AM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 32.978773117065 | 14.137 | 888 | 94.089850249584 | 45.67.215.113 | AS201839 Zaymer PJSC | ZAYMER2-AS | Novosibirsk | Europe | EU | Russia | RU | MFC Zaymer LLC | 550.247,00 | 829.259,00 | Zaymer PJSC | Novosibirsk Oblast | success | 630.075 | |||||
185.221.160.106:80 | 1 | 22/06/2025 04:33 PM | elite | 10.019.413.326.054,00 | 18/03/2025 10:16 PM | 20/07/2025 04:39 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 35.730600357056 | 14.194 | 3.276 | 81.24785346308 | 185.221.160.106 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | Moscow | Europe | EU | Russia | RU | 1 | Cloudflare London, LLC | 558.273,00 | 374.661,00 | "BaltTrade" LLC | Moscow | success | |||||
141.101.113.143:80 | 1 | 08/07/2025 07:10 AM | elite | 99.727.113.016.403,00 | 02/10/2024 04:02 AM | 20/07/2025 02:12 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 85.3431224823 | 14.418 | 3.317 | 81.296870594869 | 141.101.113.143 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | Washington | North America | NA | United States | US | 1 | Cloudflare, Inc. | 389.072,00 | -770.369,00 | CloudFlare, Inc. | District of Columbia | success | 20.068 | ||||
102.177.176.105:80 | 1 | 22/06/2025 04:05 AM | elite | 10.019.925.008.499,00 | 18/03/2025 09:50 PM | 20/07/2025 04:10 AM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 63.977956771851 | 14.026 | 888 | 94.045862947566 | 102.177.176.105 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | Frankfurt am Main | Europe | EU | Germany | DE | 1 | Gerondata LTD | 501.109,00 | 868.213,00 | Gerondata LTD | Hesse | success | 60.313 | ||||
102.177.176.142:80 | 1 | 22/06/2025 02:02 PM | elite | 98.739.381.748.437,00 | 18/03/2025 09:57 PM | 20/07/2025 02:13 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 529.00624275208 | 14.036 | 3.267 | 81.118881118881 | 102.177.176.142 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | Frankfurt am Main | Europe | EU | Germany | DE | 1 | Gerondata LTD | 501.109,00 | 868.213,00 | Gerondata LTD | Hesse | success | 60.313 | ||||
108.162.192.12:80 | 1 | 22/06/2025 01:34 AM | elite | 98.987.469.043.944,00 | 21/02/2025 01:09 AM | 20/07/2025 01:37 AM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 151.75008773804 | 14.468 | 1.093 | 92.976029818135 | 108.162.192.12 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | San Francisco | North America | NA | United States | US | South Beach | 1 | Cloudflare, Inc. | 377.803,00 | -12.239,00 | Cloudflare, Inc. | California | success | 94.107 | |||
77.90.13.41:40560 | 1 | 21/07/2025 09:43 AM | elite | 65.340.721.164.873,00 | 15/04/2024 04:08 PM | 16/07/2025 03:32 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 40.560 | socks4 | 1 | 13208.134889603 | 539 | 120.224 | 0.44632875963664 | 77.90.13.41 | AS48314 Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH & Co. KG | IP-PROJECTS | Frankfurt am Main | Europe | EU | Germany | DE | Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH & Co. KG | 501.109,00 | 868.213,00 | Ip Network | Hesse | success | 60.313 | ||||
45.43.62.178:19115 | 1 | 21/07/2025 09:43 AM | elite | 10.353.906.797.984,00 | 08/01/2025 01:04 PM | 19/07/2025 01:09 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 19.115 | socks4 | 1 | 13203.917503357 | 126 | 29.818 | 0.42078546620358 | 45.43.62.178 | AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | UCLOUD-HK-AS-AP | Frankfurt am Main | Europe | EU | Germany | DE | 1 | Zenlayer Inc | 501.169,00 | 86.837,00 | UCLOUD | Hesse | success | 60.313 | |||
216.205.52.100:80 | 1 | 22/06/2025 04:29 PM | elite | 96.740.618.219.575,00 | 21/03/2025 12:55 PM | 20/07/2025 04:42 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 39.512157440186 | 14.607 | 7.016 | 67.553068491884 | 216.205.52.100 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | New York | North America | NA | United States | US | 1 | Cloudflare London, LLC | 407.191,00 | -740.091,00 | Olo Inc | New York | success | 10.013 | ||||
185.221.160.113:80 | 1 | 10/07/2025 08:14 PM | elite | 1.000.576.714.759,00 | 21/03/2025 05:03 AM | 20/07/2025 04:33 AM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 262.85338401794 | 14.125 | 622 | 95.782192988404 | 185.221.160.113 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | Moscow | Europe | EU | Russia | RU | 1 | Cloudflare London, LLC | 558.273,00 | 374.661,00 | "BaltTrade" LLC | Moscow | success | |||||
139.135.145.198:5050 | 1 | 21/07/2025 09:43 AM | transparent | 61.701.555.305.057,00 | 18/07/2025 05:39 AM | 18/07/2025 07:42 AM | 21/07/2025 09:43 AM | 5.050 | http | 4504.5475959778 | 360 | 1.511 | 19.241047568145 | 139.135.145.198 | AS17639 Converge ICT Solutions Inc. | CONVERGE-AS | Pasig | Asia | AS | Philippines | PH | ComClark Network & Technology Corp | 145.688,00 | 1.210.827,00 | Converge ICT Network | Metro Manila | success | 1.600 | |||||
216.205.52.129:80 | 1 | 15/07/2025 06:02 AM | elite | 99.645.500.010.449,00 | 22/03/2025 02:24 PM | 20/07/2025 05:38 AM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 22.596120834351 | 14.088 | 759 | 94.887856132552 | 216.205.52.129 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | New York | North America | NA | United States | US | 1 | Cloudflare London, LLC | 407.191,00 | -740.091,00 | Olo Inc | New York | success | 10.013 | ||||
108.162.192.185:80 | 1 | 22/06/2025 04:00 AM | elite | 98.916.598.379.418,00 | 20/04/2025 04:50 AM | 20/07/2025 04:05 AM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 22.090911865234 | 14.432 | 139 | 99.046050374031 | 108.162.192.185 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | San Francisco | North America | NA | United States | US | South Beach | 1 | Cloudflare, Inc. | 377.803,00 | -12.239,00 | Cloudflare, Inc. | California | success | 94.107 | |||
170.114.45.103:80 | 1 | 22/06/2025 02:36 PM | elite | 98.214.670.774.327,00 | 18/03/2025 11:22 PM | 20/07/2025 02:46 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 31.430959701538 | 14.137 | 3.262 | 81.251796080234 | 170.114.45.103 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | San Jose | North America | NA | United States | US | Ballbach and SOFA | 1 | Cloudflare London, LLC | 373.329,00 | -121.895,00 | Zoom Video Communications, Inc | California | success | 95.113 | |||
141.101.113.17:80 | 1 | 21/06/2025 06:54 PM | elite | 97.852.700.088.189,00 | 09/07/2024 05:09 AM | 19/07/2025 07:01 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 89.515209197998 | 14.332 | 1.943 | 88.061443932412 | 141.101.113.17 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | Washington | North America | NA | United States | US | 1 | Cloudflare, Inc. | 389.072,00 | -770.369,00 | CloudFlare, Inc. | District of Columbia | success | 20.068 | ||||
102.177.176.109:80 | 1 | 08/07/2025 07:09 AM | elite | 98.980.559.621.297,00 | 18/03/2025 09:56 PM | 20/07/2025 04:34 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 68.397760391235 | 14.083 | 3.284 | 81.090574077273 | 102.177.176.109 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | Frankfurt am Main | Europe | EU | Germany | DE | 1 | Gerondata LTD | 501.109,00 | 868.213,00 | Gerondata LTD | Hesse | success | 60.313 | ||||
45.3.59.26:9090 | 1 | 21/07/2025 09:43 AM | elite | 60.681.508.897.825,00 | 18/01/2025 03:12 PM | 17/07/2025 03:50 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 9.090 | socks4 | 1 | 13746.778726578 | 131 | 30.396 | 0.42912831264127 | 45.3.59.26 | AS202870 Dimensione S.r.l. | as_dimensione | Rome | Europe | EU | Italy | IT | Xiamen Jiufu Network Co | 418.905,00 | 125.127,00 | Xiamen Jiufu Network Co., Ltd | Lazio | success | 100 | ||||
185.221.160.0:80 | 1 | 22/06/2025 02:38 PM | elite | 99.102.463.832.734,00 | 24/07/2024 05:30 AM | 20/07/2025 02:51 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 244.11773681641 | 14.328 | 4.109 | 77.713293919835 | 185.221.160.0 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | Moscow | Europe | EU | Russia | RU | 1 | Cloudflare London, LLC | 558.273,00 | 374.661,00 | "BaltTrade" LLC | Moscow | success | |||||
108.162.192.88:80 | 1 | 22/06/2025 07:13 PM | elite | 99.684.219.435.014,00 | 22/06/2025 07:13 PM | 20/07/2025 07:17 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 384.25230979919 | 14.307 | 0 | 100 | 108.162.192.88 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | San Francisco | North America | NA | United States | US | South Beach | 1 | Cloudflare, Inc. | 377.803,00 | -12.239,00 | Cloudflare, Inc. | California | success | 94.107 | |||
108.162.192.76:80 | 1 | 22/06/2025 08:00 PM | elite | 10.037.637.696.091,00 | 22/06/2025 08:00 PM | 20/07/2025 08:06 PM | 21/07/2025 09:43 AM | 80 | http | 73.053121566772 | 14.293 | 0 | 100 | 108.162.192.76 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | San Francisco | North America | NA | United States | US | South Beach | 1 | Cloudflare, Inc. | 377.803,00 | -12.239,00 | Cloudflare, Inc. | California | success | 94.107 | |||
141.101.113.189:80 | 1 | 05/07/2025 09:34 AM | elite | 94.486.169.797.498,00 | 05/07/2025 09:34 AM | 19/07/2025 09:40 AM | 21/07/2025 09:42 AM | 80 | http | 261.6240978241 | 8.687 | 0 | 100 | 141.101.113.189 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | Washington | North America | NA | United States | US | 1 | Cloudflare, Inc. | 389.072,00 | -770.369,00 | CloudFlare, Inc. | District of Columbia | success | 20.068 | ||||
74.119.99.46:80 | 1 | 22/06/2025 09:49 AM | elite | 98.745.867.866.661,00 | 19/12/2024 12:25 PM | 20/07/2025 09:59 AM | 21/07/2025 09:42 AM | 80 | http | 77.304840087891 | 14.340 | 925 | 93.940386505077 | 74.119.99.46 | AS19424 Cars Commerce | CV-NET-1 | Chicago | North America | NA | United States | US | West Loop Gate | Classified Ventures | 418.776,00 | -876.387,00 | Classified Ventures | Illinois | success | 60.606 | ||||
45.67.215.111:80 | 1 | 22/06/2025 02:38 PM | elite | 99.909.490.353.539,00 | 20/03/2025 03:54 PM | 20/07/2025 02:45 PM | 21/07/2025 09:42 AM | 80 | http | 182.45220184326 | 14.387 | 3.169 | 81.949191159717 | 45.67.215.111 | AS201839 Zaymer PJSC | ZAYMER2-AS | Novosibirsk | Europe | EU | Russia | RU | MFC Zaymer LLC | 550.247,00 | 829.259,00 | Zaymer PJSC | Novosibirsk Oblast | success | 630.075 | |||||
170.114.45.106:80 | 1 | 08/07/2025 07:11 AM | elite | 99.857.423.419.206,00 | 21/03/2025 04:50 PM | 20/07/2025 08:50 AM | 21/07/2025 09:42 AM | 80 | http | 70.32299041748 | 14.031 | 551 | 96.221368810863 | 170.114.45.106 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | San Jose | North America | NA | United States | US | Ballbach and SOFA | 1 | Cloudflare London, LLC | 373.329,00 | -121.895,00 | Zoom Video Communications, Inc | California | success | 95.113 | |||
14.99.215.106:80 | 1 | 21/07/2025 09:42 AM | transparent | 67.481.026.173.694,00 | 15/03/2024 11:43 PM | 16/07/2025 12:13 AM | 21/07/2025 09:42 AM | 80 | http | 7351.8912792206 | 27.550 | 581.300 | 4.5249240371192 | 14.99.215.106 | AS45820 Tata Teleservices ISP AS | TTSL-MEISISP | Kolkata | Asia | AS | India | IN | Tata Teleservices LTD - Tata Indicom - Cdma Division | 225.643,00 | 883.693,00 | 1 | Tata Teleservices LTD Cdma | West Bengal | success | 700.005 | ||||
185.208.102.158:8080 | 1 | 21/07/2025 09:42 AM | transparent | 61.020.255.482.343,00 | 22/03/2025 02:45 PM | 19/07/2025 03:10 PM | 21/07/2025 09:42 AM | 8.080 | http | 7787.525177002 | 9.971 | 118.545 | 7.7585670266737 | 185.208.102.158 | AS42083 Guneydogu Telekom int.bil. ve ilt. hiz. tic. ltd. sti. | GUNEYDOGUTELEKOM | Reyhanlı | Asia | AS | Türkiye | TR | Guneydogu Telekom int.bil. ve ilt. hiz. tic. ltd. sti. | 362.794,00 | 365.749,00 | Hatay | success | 31.500 | ||||||
108.162.192.194:80 | 1 | 21/06/2025 03:09 PM | elite | 97.689.498.363.184,00 | 08/07/2024 04:42 PM | 19/07/2025 03:17 PM | 21/07/2025 09:42 AM | 80 | http | 219.72703933716 | 14.723 | 2.368 | 86.144754549178 | 108.162.192.194 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | San Francisco | North America | NA | United States | US | South Beach | 1 | Cloudflare, Inc. | 377.803,00 | -12.239,00 | Cloudflare, Inc. | California | success | 94.107 | |||
1.10.236.207:8080 | 1 | 21/07/2025 09:42 AM | transparent | 57.274.755.912.845,00 | 19/07/2025 06:16 AM | 19/07/2025 06:44 AM | 21/07/2025 09:42 AM | 8.080 | http | 4521.5029716492 | 239 | 1.085 | 18.051359516616 | 1.10.236.207 | AS23969 TOT Public Company Limited | TOT-NET | Nakhon Pathom | Asia | AS | Thailand | TH | TOT Public Company Limited | 138.179,00 | 1.000.416,00 | TOT Public Company Limited | Nakhon Pathom | success | 73.000 | |||||
67.43.227.226:20333 | 1 | 21/07/2025 09:42 AM | elite | 68.834.997.754.038,00 | 29/01/2025 03:13 AM | 20/07/2025 10:33 AM | 21/07/2025 09:42 AM | 20.333 | socks4 | 1 | 793.95699501038 | 81 | 22.418 | 0.36001600071114 | 67.43.227.226 | AS36666 GloboTech Communications | GTCOMM | Montreal | North America | NA | Canada | CA | Ville-Marie | 1 | GloboTech Communications | 455.049,00 | -73.573,00 | Quebec | success | 0 | |||
170.114.45.101:80 | 1 | 22/06/2025 02:46 PM | elite | 97.616.983.007.939,00 | 19/03/2025 05:22 PM | 20/07/2025 02:55 PM | 21/07/2025 09:42 AM | 80 | http | 23.731708526611 | 14.404 | 3.655 | 79.760784096572 | 170.114.45.101 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | San Jose | North America | NA | United States | US | Ballbach and SOFA | 1 | Cloudflare London, LLC | 373.329,00 | -121.895,00 | Zoom Video Communications, Inc | California | success | 95.113 | |||
108.162.192.158:80 | 1 | 21/06/2025 12:08 PM | elite | 96.923.871.738.543,00 | 09/07/2024 05:32 AM | 19/07/2025 12:17 PM | 21/07/2025 09:42 AM | 80 | http | 165.16208648682 | 14.985 | 4.301 | 77.698848905942 | 108.162.192.158 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | San Francisco | North America | NA | United States | US | South Beach | 1 | Cloudflare, Inc. | 377.803,00 | -12.239,00 | Cloudflare, Inc. | California | success | 94.107 | |||
102.177.176.101:80 | 1 | 22/06/2025 06:50 AM | elite | 98.934.867.655.684,00 | 18/03/2025 10:18 PM | 20/07/2025 06:58 AM | 21/07/2025 09:42 AM | 80 | http | 238.9349937439 | 13.967 | 882 | 94.060206074483 | 102.177.176.101 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | Frankfurt am Main | Europe | EU | Germany | DE | 1 | Gerondata LTD | 501.109,00 | 868.213,00 | Gerondata LTD | Hesse | success | 60.313 | ||||
102.177.176.120:80 | 1 | 11/07/2025 01:59 AM | elite | 97.950.049.193.611,00 | 18/03/2025 10:18 PM | 20/07/2025 04:34 PM | 21/07/2025 09:42 AM | 80 | http | 242.78354644775 | 14.059 | 3.277 | 81.097138901707 | 102.177.176.120 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | Frankfurt am Main | Europe | EU | Germany | DE | 1 | Gerondata LTD | 501.109,00 | 868.213,00 | Gerondata LTD | Hesse | success | 60.313 | ||||
141.101.113.121:80 | 1 | 21/06/2025 12:23 PM | elite | 97.686.421.123.582,00 | 09/07/2024 05:51 AM | 19/07/2025 12:32 PM | 21/07/2025 09:42 AM | 80 | http | 111.66548728943 | 14.638 | 4.336 | 77.147675766839 | 141.101.113.121 | AS13335 Cloudflare, Inc. | CLOUDFLARENET | Washington | North America | NA | United States | US | 1 | Cloudflare, Inc. | 389.072,00 | -770.369,00 | CloudFlare, Inc. | District of Columbia | success | 20.068 | ||||
170.114.45.118:80 | 1 | 13/07/2025 11:33 AM | elite | 99.209.292.120.591,00 | 20/03/2025 03:14 AM | 20/07/2025 10:27 AM | 21/07/2025 09:42 AM | 80 | http | 47.052383422852 | 14.015 | 890 | 94.028849379403 | 170.114.45.118 | AS209242 Cloudflare London, LLC | CLOUDFLARESPECTRUM | San Jose | North America | NA | United States | US | Ballbach and SOFA | 1 | Cloudflare London, LLC | 373.329,00 | -121.895,00 | Zoom Video Communications, Inc | California | success | 95.113 | |||
